Aajo Ardhangini — Day 29 Box Office Collection
Friday, 07 Aug 2026
Week 5
Day 29 India Net
₹0.00 Cr
Data updated: 07 Aug 2026, 12:05 AM IST
29-Day India Net
₹1.58 Cr
29-Day India Gross
₹1.84 Cr
29-Day Worldwide
₹1.84 Cr
🌐 Aajo Ardhangini Language-wise — Day 29
Bengali
₹0.00 Cr
🌐 Aajo Ardhangini Language-wise — 29-Day Total
Bengali
₹1.58 Cr
25 total shows Avg 22.0% occ
📊 Aajo Ardhangini — India Net Collection (Day 1–29)
Full Details →
| Day | Date | India Net | Shows | Occupancy | Change | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fri | 10 Jul | ₹0.11 Cr est | 25 | 22.0% | — | ₹0.11 Cr |
| 2 Sat | 11 Jul | ₹0.05 Cr est | — | — | ↓54.5% | ₹0.16 Cr |
| 3 Sun | 12 Jul | ₹0.38 Cr est | — | — | ↑660.0% | ₹0.54 Cr |
| 4 Mon | 13 Jul | ₹0.15 Cr est | — | — | ↓60.5% | ₹0.69 Cr |
| 5 Tue | 14 Jul | ₹0.12 Cr est | — | — | ↓20.0% | ₹0.81 Cr |
| 6 Wed | 15 Jul | ₹0.16 Cr est | — | — | ↑33.3% | ₹0.97 Cr |
| 7 Thu | 16 Jul | ₹0.16 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.13 Cr |
| Week 1 Total | ₹1.13 Cr | |||||
| 8 Fri | 17 Jul | ₹0.13 Cr est | — | — | ↓18.8% | ₹1.26 Cr |
| 9 Sat | 18 Jul | ₹0.15 Cr est | — | — | ↑15.4% | ₹1.41 Cr |
| 10 Sun | 19 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓93.3% | ₹1.42 Cr |
| 11 Mon | 20 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.43 Cr |
| 12 Tue | 21 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.44 Cr |
| 13 Wed | 22 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.45 Cr |
| 14 Thu | 23 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.46 Cr |
| Week 2 Total | ₹0.33 Cr | |||||
| 15 Fri | 24 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.47 Cr |
| 16 Sat | 25 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.48 Cr |
| 17 Sun | 26 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.49 Cr |
| 18 Mon | 27 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.50 Cr |
| 19 Tue | 28 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.51 Cr |
| 20 Wed | 29 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.52 Cr |
| 21 Thu | 30 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.53 Cr |
| Week 3 Total | ₹0.07 Cr | |||||
| 22 Fri | 31 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.54 Cr |
| 23 Sat | 01 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.55 Cr |
| 24 Sun | 02 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.56 Cr |
| 25 Mon | 03 Aug | ₹0.00 Cr est | — | — | — | ₹1.56 Cr |
| 26 Tue | 04 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | — | ₹1.57 Cr |
| 28 Thu | 06 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.58 Cr |
| Week 4 Total | ₹0.05 Cr | |||||
| 29 Fri | 07 Aug | ₹0.00 Cr est | — | — | — | ₹1.58 Cr |
| 29-Day Total | ₹1.58 Cr | |||||
📈 Aajo Ardhangini Collection Trend — Day 1 to Day 29
Day 1
Peak: ₹0.38 Cr (Day 3)
Day 29
🌐 Aajo Ardhangini Language Day-wise Breakdown (Day 1–29)
| Day | Bengali | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₹0.11 Cr | ₹0.11 Cr |
| 2 | ₹0.05 Cr | ₹0.05 Cr |
| 3 | ₹0.38 Cr | ₹0.38 Cr |
| 4 | ₹0.15 Cr | ₹0.15 Cr |
| 5 | ₹0.12 Cr | ₹0.12 Cr |
| 6 | ₹0.16 Cr | ₹0.16 Cr |
| 7 | ₹0.16 Cr | ₹0.16 Cr |
| 8 | ₹0.13 Cr | ₹0.13 Cr |
| 9 | ₹0.15 Cr | ₹0.15 Cr |
| 10 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 11 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 12 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 13 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 14 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 15 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 16 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 17 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 18 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 19 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 20 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 21 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 22 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 23 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 24 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 25 | ₹0.00 Cr | — |
| 26 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 28 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 29 | ₹0.00 Cr | — |
📈 Aajo Ardhangini Language Collection Trend (Day 1–29)
Bengali
🎬 Bengali Cinema 10 Jul 2026 ⏱ 144 min U/A 16+
⚠️
Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Vegamovies 2026 does not claim accuracy or authenticity of this data.