📋 Day 22 Analysis
On Friday (Day 22), Alpha collected ₹0.01 crore India net and ₹0.01 crore India gross. This brings the film's total India net collection to ₹57.95 crore and its gross total to ₹69.06 crore.
Day 22 India Net
₹0.01 Cr
↓0.0% from Day 21
India Gross
₹0.01 Cr
Performance
Low
vs opening day
Data updated: 06 Aug 2026, 04:07 PM IST
🏆 Milestones Achieved
₹50.00 Cr
11 Jul
💰 Budget Recovery — 22-Day
58%
22-Day Net: ₹57.95 Cr
All-in Cost: ₹100.00 Cr
Recovering
22-Day India Net
₹57.95 Cr
22-Day India Gross
₹69.06 Cr
22-Day Overseas
₹27.30 Cr
22-Day Worldwide
₹96.36 Cr
🌐 Alpha Language-wise — Day 22
Hindi
₹0.01 Cr
🌐 Alpha Language-wise — 22-Day Total
Hindi
₹57.95 Cr
75,258 total shows Avg 15.4% occ
📊 Alpha — India Net Collection (Day 1–22)
Full Details →
| Day | Date | India Net | Shows | Occupancy | Change | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fri | 03 Jul | ₹9.25 Cr est | 7,534 | 20.0% | — | ₹9.25 Cr |
| 2 Sat | 04 Jul | ₹11.25 Cr est | 6,882 | 25.0% | ↑21.6% | ₹20.50 Cr |
| 3 Sun | 05 Jul | ₹13.25 Cr est | 7,440 | 29.0% | ↑17.8% | ₹33.75 Cr |
| 4 Mon | 06 Jul | ₹3.85 Cr est | 9,990 | 13.0% | ↓70.9% | ₹37.60 Cr |
| 5 Tue | 07 Jul | ₹4.25 Cr est | 7,173 | 19.0% | ↑10.4% | ₹41.85 Cr |
| 6 Wed | 08 Jul | ₹2.85 Cr est | 7,321 | 10.0% | ↓32.9% | ₹44.70 Cr |
| 7 Thu | 09 Jul | ₹2.60 Cr est | 7,020 | 9.5% | ↓8.8% | ₹47.30 Cr |
| Week 1 Total | ₹47.30 Cr | |||||
| 8 Fri | 10 Jul | ₹1.65 Cr est | 4,830 | 12.0% | ↓36.5% | ₹48.95 Cr |
| 9 Sat | 11 Jul | ₹2.25 Cr est | 2,883 | 10.0% | ↑36.4% | ₹51.20 Cr |
| 10 Sun | 12 Jul | ₹2.25 Cr est | 2,733 | 21.0% | ↓0.0% | ₹53.45 Cr |
| 11 Mon | 13 Jul | ₹0.75 Cr est | 2,290 | 10.0% | ↓66.7% | ₹54.20 Cr |
| 12 Tue | 14 Jul | ₹0.90 Cr est | 2,340 | 18.0% | ↑20.0% | ₹55.10 Cr |
| 13 Wed | 15 Jul | ₹0.60 Cr est | 2,320 | 10.0% | ↓33.3% | ₹55.70 Cr |
| 14 Thu | 16 Jul | ₹0.60 Cr est | 2,275 | 9.0% | ↓0.0% | ₹56.30 Cr |
| Week 2 Total | ₹9.00 Cr | |||||
| 15 Fri | 17 Jul | ₹0.25 Cr est | 737 | 10.0% | ↓58.3% | ₹56.55 Cr |
| 16 Sat | 18 Jul | ₹0.50 Cr est | 750 | 16.0% | ↑100.0% | ₹57.05 Cr |
| 17 Sun | 19 Jul | ₹0.60 Cr est | 740 | 20.0% | ↑20.0% | ₹57.65 Cr |
| 18 Mon | 20 Jul | ₹0.18 Cr est | — | — | ↓70.0% | ₹57.83 Cr |
| 19 Tue | 21 Jul | ₹0.09 Cr est | — | — | ↓50.0% | ₹57.92 Cr |
| 20 Wed | 22 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓88.9% | ₹57.93 Cr |
| 21 Thu | 23 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹57.94 Cr |
| Week 3 Total | ₹1.64 Cr | |||||
| 22 Fri | 24 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹57.95 Cr |
| 22-Day Total | ₹57.95 Cr | |||||
📈 Alpha Collection Trend — Day 1 to Day 22
Day 1
Peak: ₹13.25 Cr (Day 3)
Day 22
🌐 Alpha Language Day-wise Breakdown (Day 1–22)
| Day | Hindi | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₹9.25 Cr | ₹9.25 Cr |
| 2 | ₹11.25 Cr | ₹11.25 Cr |
| 3 | ₹13.25 Cr | ₹13.25 Cr |
| 4 | ₹3.85 Cr | ₹3.85 Cr |
| 5 | ₹4.25 Cr | ₹4.25 Cr |
| 6 | ₹2.85 Cr | ₹2.85 Cr |
| 7 | ₹2.60 Cr | ₹2.60 Cr |
| 8 | ₹1.65 Cr | ₹1.65 Cr |
| 9 | ₹2.25 Cr | ₹2.25 Cr |
| 10 | ₹2.25 Cr | ₹2.25 Cr |
| 11 | ₹0.75 Cr | ₹0.75 Cr |
| 12 | ₹0.90 Cr | ₹0.90 Cr |
| 13 | ₹0.60 Cr | ₹0.60 Cr |
| 14 | ₹0.60 Cr | ₹0.60 Cr |
| 15 | ₹0.25 Cr | ₹0.25 Cr |
| 16 | ₹0.50 Cr | ₹0.50 Cr |
| 17 | ₹0.60 Cr | ₹0.60 Cr |
| 18 | ₹0.18 Cr | ₹0.18 Cr |
| 19 | ₹0.09 Cr | ₹0.09 Cr |
| 20 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 21 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 22 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
📈 Alpha Language Collection Trend (Day 1–22)
Hindi
⚠️
Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Vegamovies 2026 does not claim accuracy or authenticity of this data.
Quick Jump