Anbe Diana — Day 22 Box Office Collection
Friday, 07 Aug 2026
Week 4
Day 22 India Net
₹0.00 Cr
Data updated: 07 Aug 2026, 12:05 AM IST
22-Day India Net
₹4.48 Cr
22-Day India Gross
₹5.30 Cr
22-Day Worldwide
₹5.30 Cr
🌐 Anbe Diana Language-wise — Day 22
Tamil
₹0.00 Cr
🌐 Anbe Diana Language-wise — 22-Day Total
Tamil
₹4.48 Cr
3,219 total shows Avg 32.3% occ
📊 Anbe Diana — India Net Collection (Day 1–22)
Full Details →
| Day | Date | India Net | Shows | Occupancy | Change | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fri | 17 Jul | ₹0.30 Cr est | 768 | 15.0% | — | ₹0.30 Cr |
| 2 Sat | 18 Jul | ₹0.83 Cr est | 768 | 22.0% | ↑176.7% | ₹1.13 Cr |
| 3 Sun | 19 Jul | ₹1.05 Cr est | 790 | 26.0% | ↑26.5% | ₹2.18 Cr |
| 4 Mon | 20 Jul | ₹0.43 Cr est | — | — | ↓59.0% | ₹2.61 Cr |
| 5 Tue | 21 Jul | ₹0.36 Cr est | — | — | ↓16.3% | ₹2.97 Cr |
| 6 Wed | 22 Jul | ₹0.28 Cr est | — | — | ↓22.2% | ₹3.25 Cr |
| 7 Thu | 23 Jul | ₹0.10 Cr est | — | — | ↓64.3% | ₹3.35 Cr |
| Week 1 Total | ₹3.35 Cr | |||||
| 8 Fri | 24 Jul | ₹0.09 Cr est | — | — | ↓10.0% | ₹3.44 Cr |
| 9 Sat | 25 Jul | ₹0.17 Cr est | — | — | ↑88.9% | ₹3.61 Cr |
| 10 Sun | 26 Jul | ₹0.19 Cr est | 83 | 55.0% | ↑11.8% | ₹3.80 Cr |
| 11 Mon | 27 Jul | ₹0.11 Cr est | 173 | 24.0% | ↓42.1% | ₹3.91 Cr |
| 12 Tue | 28 Jul | ₹0.09 Cr est | 171 | 23.0% | ↓18.2% | ₹4.00 Cr |
| 13 Wed | 29 Jul | ₹0.09 Cr est | 182 | 22.0% | ↓0.0% | ₹4.09 Cr |
| 14 Thu | 30 Jul | ₹0.04 Cr est | 66 | 26.0% | ↓55.6% | ₹4.13 Cr |
| Week 2 Total | ₹0.78 Cr | |||||
| 15 Fri | 31 Jul | ₹0.04 Cr est | 39 | 31.0% | ↓0.0% | ₹4.17 Cr |
| 16 Sat | 01 Aug | ₹0.10 Cr est | 47 | 54.0% | ↑150.0% | ₹4.27 Cr |
| 17 Sun | 02 Aug | ₹0.12 Cr est | 42 | 69.0% | ↑20.0% | ₹4.39 Cr |
| 18 Mon | 03 Aug | ₹0.04 Cr est | 41 | 29.0% | ↓66.7% | ₹4.43 Cr |
| 19 Tue | 04 Aug | ₹0.03 Cr est | 49 | 24.0% | ↓25.0% | ₹4.46 Cr |
| 20 Wed | 05 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓66.7% | ₹4.47 Cr |
| 21 Thu | 06 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹4.48 Cr |
| Week 3 Total | ₹0.35 Cr | |||||
| 22 Fri | 07 Aug | ₹0.00 Cr est | — | — | — | ₹4.48 Cr |
| 22-Day Total | ₹4.48 Cr | |||||
📈 Anbe Diana Collection Trend — Day 1 to Day 22
Day 1
Peak: ₹1.05 Cr (Day 3)
Day 22
🌐 Anbe Diana Language Day-wise Breakdown (Day 1–22)
| Day | Tamil | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₹0.30 Cr | ₹0.30 Cr |
| 2 | ₹0.83 Cr | ₹0.83 Cr |
| 3 | ₹1.05 Cr | ₹1.05 Cr |
| 4 | ₹0.43 Cr | ₹0.43 Cr |
| 5 | ₹0.36 Cr | ₹0.36 Cr |
| 6 | ₹0.28 Cr | ₹0.28 Cr |
| 7 | ₹0.10 Cr | ₹0.10 Cr |
| 8 | ₹0.09 Cr | ₹0.09 Cr |
| 9 | ₹0.17 Cr | ₹0.17 Cr |
| 10 | ₹0.19 Cr | ₹0.19 Cr |
| 11 | ₹0.11 Cr | ₹0.11 Cr |
| 12 | ₹0.09 Cr | ₹0.09 Cr |
| 13 | ₹0.09 Cr | ₹0.09 Cr |
| 14 | ₹0.04 Cr | ₹0.04 Cr |
| 15 | ₹0.04 Cr | ₹0.04 Cr |
| 16 | ₹0.10 Cr | ₹0.10 Cr |
| 17 | ₹0.12 Cr | ₹0.12 Cr |
| 18 | ₹0.04 Cr | ₹0.04 Cr |
| 19 | ₹0.03 Cr | ₹0.03 Cr |
| 20 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 21 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 22 | ₹0.00 Cr | — |
📈 Anbe Diana Language Collection Trend (Day 1–22)
Tamil
🎬 Kollywood 17 Jul 2026
⚠️
Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Vegamovies 2026 does not claim accuracy or authenticity of this data.