📋 Day 11 Analysis
On Monday (Day 11), Arulvaan collected ₹0.01 crore India net and ₹0.01 crore India gross. This brings the film's total India net collection to ₹0.92 crore and its gross total to ₹1.07 crore.
Day 11 India Net
₹0.01 Cr
↓0.0% from Day 10
India Gross
₹0.01 Cr
Performance
Low
vs opening day
11-Day India Net
₹1.58 Cr
11-Day India Gross
₹1.86 Cr
11-Day Worldwide
₹1.86 Cr
🌐 Arulvaan Language-wise — Day 11
Tamil
₹0.01 Cr
🌐 Arulvaan Language-wise — 11-Day Total
Tamil
₹1.58 Cr
📊 Arulvaan — India Net Collection (Day 1–11)
Full Details →
| Day | Date | India Net | Shows | Occupancy | Change | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fri | 17 Jul | ₹0.39 Cr est | — | — | — | ₹0.39 Cr |
| 2 Sat | 18 Jul | ₹0.20 Cr est | — | — | ↓48.7% | ₹0.59 Cr |
| 3 Sun | 19 Jul | ₹0.25 Cr est | — | — | ↑25.0% | ₹0.84 Cr |
| 4 Mon | 20 Jul | ₹0.05 Cr est | — | — | ↓80.0% | ₹0.89 Cr |
| 5 Tue | 21 Jul | ₹0.32 Cr est | — | — | ↑540.0% | ₹1.21 Cr |
| 6 Wed | 22 Jul | ₹0.32 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.53 Cr |
| 7 Thu | 23 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓96.9% | ₹1.54 Cr |
| Week 1 Total | ₹1.54 Cr | |||||
| 8 Fri | 24 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.55 Cr |
| 9 Sat | 25 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.56 Cr |
| 10 Sun | 26 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.57 Cr |
| 11 Mon | 27 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.58 Cr |
| 11-Day Total | ₹1.58 Cr | |||||
📈 Arulvaan Collection Trend — Day 1 to Day 11
Day 1
Peak: ₹0.39 Cr (Day 1)
Day 11
🌐 Arulvaan Language Day-wise Breakdown (Day 1–11)
| Day | Tamil | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₹0.39 Cr | ₹0.39 Cr |
| 2 | ₹0.20 Cr | ₹0.20 Cr |
| 3 | ₹0.25 Cr | ₹0.25 Cr |
| 4 | ₹0.05 Cr | ₹0.05 Cr |
| 5 | ₹0.32 Cr | ₹0.32 Cr |
| 6 | ₹0.32 Cr | ₹0.32 Cr |
| 7 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 8 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 9 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 10 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 11 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
📈 Arulvaan Language Collection Trend (Day 1–11)
Tamil
🎬 Kollywood 17 Jul 2026 ⏱ 109 min U/A 7+
⚠️
Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Vegamovies 2026 does not claim accuracy or authenticity of this data.