📋 Day 44 Analysis
On Saturday (Day 44), Cocktail 2 collected ₹0.01 crore India net and ₹0.01 crore India gross. This brings the film's total India net collection to ₹95.54 crore and its gross total to ₹112.68 crore.
Day 44 India Net
₹0.01 Cr
↓0.0% from Day 43
India Gross
₹0.01 Cr
Performance
Low
vs opening day
🏆 Milestones Achieved
₹50.00 Cr
22 Jun
₹100.00 Cr
04 Jul
₹150.00 Cr
04 Jul
💰 Budget Recovery — 44-Day
64%
44-Day Net: ₹95.54 Cr
All-in Cost: ₹150.00 Cr
Recovering
44-Day India Net
₹95.54 Cr
44-Day India Gross
₹112.68 Cr
44-Day Overseas
₹30.55 Cr
44-Day Worldwide
₹143.23 Cr
🌐 Cocktail 2 Language-wise — Day 44
Hindi
₹0.01 Cr
🌐 Cocktail 2 Language-wise — 44-Day Total
Hindi
₹95.54 Cr
105,577 total shows Avg 18.2% occ
📊 Cocktail 2 — India Net Collection (Day 1–44)
Full Details →
| Day | Date | India Net | Shows | Occupancy | Change | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fri | 19 Jun | ₹13.50 Cr est | 10,835 | 21.0% | — | ₹13.50 Cr |
| 2 Sat | 20 Jun | ₹16.25 Cr est | 10,245 | 26.0% | ↑20.4% | ₹29.75 Cr |
| 3 Sun | 21 Jun | ₹17.75 Cr est | 10,462 | 29.0% | ↑9.2% | ₹47.50 Cr |
| 4 Mon | 22 Jun | ₹6.75 Cr est | 9,785 | 16.0% | ↓62.0% | ₹54.25 Cr |
| 5 Tue | 23 Jun | ₹6.75 Cr est | 9,565 | 21.0% | ↓0.0% | ₹61.00 Cr |
| 6 Wed | 24 Jun | ₹5.25 Cr est | 9,745 | 13.0% | ↓22.2% | ₹66.25 Cr |
| 7 Thu | 25 Jun | ₹4.25 Cr est | 8,469 | 13.0% | ↓19.0% | ₹70.50 Cr |
| Week 1 Total | ₹70.50 Cr | |||||
| 8 Fri | 26 Jun | ₹4.00 Cr est | 5,965 | 18.0% | ↓5.9% | ₹74.50 Cr |
| 9 Sat | 27 Jun | ₹4.25 Cr est | 3,946 | 24.0% | ↑6.3% | ₹78.75 Cr |
| 10 Sun | 28 Jun | ₹4.40 Cr est | 3,979 | 26.0% | ↑3.5% | ₹83.15 Cr |
| 11 Mon | 29 Jun | ₹1.75 Cr est | 3,873 | 15.0% | ↓60.2% | ₹84.90 Cr |
| 12 Tue | 30 Jun | ₹1.85 Cr est | 3,666 | 23.0% | ↑5.7% | ₹86.75 Cr |
| 13 Wed | 01 Jul | ₹1.40 Cr est | 3,431 | 13.0% | ↓24.3% | ₹88.15 Cr |
| 14 Thu | 02 Jul | ₹1.25 Cr est | 3,378 | 12.0% | ↓10.7% | ₹89.40 Cr |
| Week 2 Total | ₹18.90 Cr | |||||
| 15 Fri | 03 Jul | ₹0.75 Cr est | 1,521 | 14.0% | ↓40.0% | ₹90.15 Cr |
| 16 Sat | 04 Jul | ₹1.15 Cr est | 1,095 | 20.0% | ↑53.3% | ₹91.30 Cr |
| 17 Sun | 05 Jul | ₹1.25 Cr est | 1,125 | 24.0% | ↑8.7% | ₹92.55 Cr |
| 18 Mon | 06 Jul | ₹0.40 Cr est | 1,085 | 11.0% | ↓68.0% | ₹92.95 Cr |
| 19 Tue | 07 Jul | ₹0.50 Cr est | 1,130 | 19.0% | ↑25.0% | ₹93.45 Cr |
| 20 Wed | 08 Jul | ₹0.45 Cr est | 1,172 | 12.0% | ↓10.0% | ₹93.90 Cr |
| 21 Thu | 09 Jul | ₹0.45 Cr est | 1,105 | 12.0% | ↓0.0% | ₹94.35 Cr |
| Week 3 Total | ₹4.95 Cr | |||||
| 22 Fri | 10 Jul | ₹0.40 Cr est | — | — | ↓11.1% | ₹94.75 Cr |
| 23 Sat | 11 Jul | ₹0.10 Cr est | — | — | ↓75.0% | ₹94.85 Cr |
| 24 Sun | 12 Jul | ₹0.25 Cr est | — | — | ↑150.0% | ₹95.10 Cr |
| 25 Mon | 13 Jul | ₹0.05 Cr est | — | — | ↓80.0% | ₹95.15 Cr |
| 26 Tue | 14 Jul | ₹0.05 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹95.20 Cr |
| 27 Wed | 15 Jul | ₹0.15 Cr est | — | — | ↑200.0% | ₹95.35 Cr |
| 28 Thu | 16 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓93.3% | ₹95.36 Cr |
| Week 4 Total | ₹1.01 Cr | |||||
| 29 Fri | 17 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹95.37 Cr |
| 30 Sat | 18 Jul | ₹0.03 Cr est | — | — | ↑200.0% | ₹95.40 Cr |
| 31 Sun | 19 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓66.7% | ₹95.41 Cr |
| 32 Mon | 20 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹95.42 Cr |
| 33 Tue | 21 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹95.43 Cr |
| 34 Wed | 22 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹95.44 Cr |
| 35 Thu | 23 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹95.45 Cr |
| Week 5 Total | ₹0.09 Cr | |||||
| 36 Fri | 24 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹95.46 Cr |
| 37 Sat | 25 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹95.47 Cr |
| 38 Sun | 26 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹95.48 Cr |
| 39 Mon | 27 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹95.49 Cr |
| 40 Tue | 28 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹95.50 Cr |
| 41 Wed | 29 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹95.51 Cr |
| 42 Thu | 30 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹95.52 Cr |
| Week 6 Total | ₹0.07 Cr | |||||
| 43 Fri | 31 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹95.53 Cr |
| 44 Sat | 01 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹95.54 Cr |
| 44-Day Total | ₹95.54 Cr | |||||
📈 Cocktail 2 Collection Trend — Day 1 to Day 44
Day 1
Peak: ₹17.75 Cr (Day 3)
Day 44
🌐 Cocktail 2 Language Day-wise Breakdown (Day 1–44)
| Day | Hindi | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₹13.50 Cr | ₹13.50 Cr |
| 2 | ₹16.25 Cr | ₹16.25 Cr |
| 3 | ₹17.75 Cr | ₹17.75 Cr |
| 4 | ₹6.75 Cr | ₹6.75 Cr |
| 5 | ₹6.75 Cr | ₹6.75 Cr |
| 6 | ₹5.25 Cr | ₹5.25 Cr |
| 7 | ₹4.25 Cr | ₹4.25 Cr |
| 8 | ₹4.00 Cr | ₹4.00 Cr |
| 9 | ₹4.25 Cr | ₹4.25 Cr |
| 10 | ₹4.40 Cr | ₹4.40 Cr |
| 11 | ₹1.75 Cr | ₹1.75 Cr |
| 12 | ₹1.85 Cr | ₹1.85 Cr |
| 13 | ₹1.40 Cr | ₹1.40 Cr |
| 14 | ₹1.25 Cr | ₹1.25 Cr |
| 15 | ₹0.75 Cr | ₹0.75 Cr |
| 16 | ₹1.15 Cr | ₹1.15 Cr |
| 17 | ₹1.25 Cr | ₹1.25 Cr |
| 18 | ₹0.40 Cr | ₹0.40 Cr |
| 19 | ₹0.50 Cr | ₹0.50 Cr |
| 20 | ₹0.45 Cr | ₹0.45 Cr |
| 21 | ₹0.45 Cr | ₹0.45 Cr |
| 22 | ₹0.40 Cr | ₹0.40 Cr |
| 23 | ₹0.10 Cr | ₹0.10 Cr |
| 24 | ₹0.25 Cr | ₹0.25 Cr |
| 25 | ₹0.05 Cr | ₹0.05 Cr |
| 26 | ₹0.05 Cr | ₹0.05 Cr |
| 27 | ₹0.15 Cr | ₹0.15 Cr |
| 28 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 29 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 30 | ₹0.03 Cr | ₹0.03 Cr |
| 31 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 32 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 33 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 34 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 35 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 36 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 37 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 38 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 39 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 40 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 41 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 42 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 43 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 44 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
📈 Cocktail 2 Language Collection Trend (Day 1–44)
Hindi
⚠️
Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Vegamovies 2026 does not claim accuracy or authenticity of this data.
Quick Jump