Day 39 India Net
₹0.00 Cr
Data updated: 06 Aug 2026, 04:07 PM IST
39-Day India Net
₹5.59 Cr
39-Day India Gross
₹6.54 Cr
39-Day Worldwide
₹6.54 Cr
🌐 Con City Language-wise — Day 39
Tamil
₹0.00 Cr
🌐 Con City Language-wise — 39-Day Total
Tamil
₹5.59 Cr
📊 Con City — India Net Collection (Day 1–39)
Full Details →
| Day | Date | India Net | Shows | Occupancy | Change | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fri | 26 Jun | ₹0.75 Cr est | — | — | — | ₹0.75 Cr |
| 2 Sat | 27 Jun | ₹1.20 Cr est | — | — | ↑60.0% | ₹1.95 Cr |
| 3 Sun | 28 Jun | ₹1.30 Cr est | — | — | ↑8.3% | ₹3.25 Cr |
| 4 Mon | 29 Jun | ₹0.40 Cr est | — | — | ↓69.2% | ₹3.65 Cr |
| 5 Tue | 30 Jun | ₹0.45 Cr est | — | — | ↑12.5% | ₹4.10 Cr |
| 6 Wed | 01 Jul | ₹0.30 Cr est | — | — | ↓33.3% | ₹4.40 Cr |
| 7 Thu | 02 Jul | ₹0.25 Cr est | — | — | ↓16.7% | ₹4.65 Cr |
| Week 1 Total | ₹4.65 Cr | |||||
| 8 Fri | 03 Jul | ₹0.17 Cr est | — | — | ↓32.0% | ₹4.82 Cr |
| 9 Sat | 04 Jul | ₹0.18 Cr est | — | — | ↑5.9% | ₹5.00 Cr |
| 10 Sun | 05 Jul | ₹0.10 Cr est | — | — | ↓44.4% | ₹5.10 Cr |
| 11 Mon | 06 Jul | ₹0.07 Cr est | — | — | ↓30.0% | ₹5.17 Cr |
| 12 Tue | 07 Jul | ₹0.05 Cr est | — | — | ↓28.6% | ₹5.22 Cr |
| 13 Wed | 08 Jul | ₹0.05 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹5.27 Cr |
| 14 Thu | 09 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓80.0% | ₹5.28 Cr |
| Week 2 Total | ₹0.63 Cr | |||||
| 15 Fri | 10 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹5.29 Cr |
| 16 Sat | 11 Jul | ₹0.03 Cr est | — | — | ↑200.0% | ₹5.32 Cr |
| 17 Sun | 12 Jul | ₹0.03 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹5.35 Cr |
| 18 Mon | 13 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓66.7% | ₹5.36 Cr |
| 19 Tue | 14 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹5.37 Cr |
| 20 Wed | 15 Jul | ₹0.04 Cr est | — | — | ↑300.0% | ₹5.41 Cr |
| 21 Thu | 16 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓75.0% | ₹5.42 Cr |
| Week 3 Total | ₹0.14 Cr | |||||
| 22 Fri | 17 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹5.43 Cr |
| 23 Sat | 18 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹5.44 Cr |
| 24 Sun | 19 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹5.45 Cr |
| 25 Mon | 20 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹5.46 Cr |
| 26 Tue | 21 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹5.47 Cr |
| 27 Wed | 22 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹5.48 Cr |
| 28 Thu | 23 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹5.49 Cr |
| Week 4 Total | ₹0.07 Cr | |||||
| 29 Fri | 24 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹5.50 Cr |
| 30 Sat | 25 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹5.51 Cr |
| 31 Sun | 26 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹5.52 Cr |
| 32 Mon | 27 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹5.53 Cr |
| 33 Tue | 28 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹5.54 Cr |
| 34 Wed | 29 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹5.55 Cr |
| 35 Thu | 30 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹5.56 Cr |
| Week 5 Total | ₹0.07 Cr | |||||
| 36 Fri | 31 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹5.57 Cr |
| 37 Sat | 01 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹5.58 Cr |
| 38 Sun | 02 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹5.59 Cr |
| 39 Mon | 03 Aug | ₹0.00 Cr est | — | — | — | ₹5.59 Cr |
| 39-Day Total | ₹5.59 Cr | |||||
📈 Con City Collection Trend — Day 1 to Day 39
Day 1
Peak: ₹1.30 Cr (Day 3)
Day 39
🌐 Con City Language Day-wise Breakdown (Day 1–39)
| Day | Tamil | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₹0.75 Cr | ₹0.75 Cr |
| 2 | ₹1.20 Cr | ₹1.20 Cr |
| 3 | ₹1.30 Cr | ₹1.30 Cr |
| 4 | ₹0.40 Cr | ₹0.40 Cr |
| 5 | ₹0.45 Cr | ₹0.45 Cr |
| 6 | ₹0.30 Cr | ₹0.30 Cr |
| 7 | ₹0.25 Cr | ₹0.25 Cr |
| 8 | ₹0.17 Cr | ₹0.17 Cr |
| 9 | ₹0.18 Cr | ₹0.18 Cr |
| 10 | ₹0.10 Cr | ₹0.10 Cr |
| 11 | ₹0.07 Cr | ₹0.07 Cr |
| 12 | ₹0.05 Cr | ₹0.05 Cr |
| 13 | ₹0.05 Cr | ₹0.05 Cr |
| 14 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 15 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 16 | ₹0.03 Cr | ₹0.03 Cr |
| 17 | ₹0.03 Cr | ₹0.03 Cr |
| 18 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 19 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 20 | ₹0.04 Cr | ₹0.04 Cr |
| 21 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 22 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 23 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 24 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 25 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 26 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 27 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 28 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 29 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 30 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 31 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 32 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 33 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 34 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 35 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 36 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 37 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 38 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 39 | ₹0.00 Cr | — |
📈 Con City Language Collection Trend (Day 1–39)
Tamil
🎬 Kollywood 26 Jun 2026 ⏱ 152 min U/A
⚠️
Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Vegamovies 2026 does not claim accuracy or authenticity of this data.
Quick Jump