Day 32 India Net
₹0.00 Cr
Data updated: 06 Aug 2026, 04:07 PM IST
32-Day India Net
₹35.68 Cr
32-Day India Gross
₹41.99 Cr
32-Day Overseas
₹5.20 Cr
32-Day Worldwide
₹47.19 Cr
🌐 Gatta Kusthi 2 Language-wise — Day 32
Tamil
₹0.00 Cr
🌐 Gatta Kusthi 2 Language-wise — 32-Day Total
Tamil
₹35.68 Cr
24,924 total shows Avg 27.5% occ
📊 Gatta Kusthi 2 — India Net Collection (Day 1–32)
Full Details →
| Day | Date | India Net | Shows | Occupancy | Change | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fri | 03 Jul | ₹2.55 Cr est | 2,109 | 25.0% | — | ₹2.55 Cr |
| 2 Sat | 04 Jul | ₹4.75 Cr est | 2,177 | 38.0% | ↑86.3% | ₹7.30 Cr |
| 3 Sun | 05 Jul | ₹6.20 Cr est | 2,400 | 45.0% | ↑30.5% | ₹13.50 Cr |
| 4 Mon | 06 Jul | ₹1.50 Cr est | 2,100 | 21.0% | ↓75.8% | ₹15.00 Cr |
| 5 Tue | 07 Jul | ₹2.20 Cr est | 2,200 | 22.0% | ↑46.7% | ₹17.20 Cr |
| 6 Wed | 08 Jul | ₹1.95 Cr est | 2,242 | 20.0% | ↓11.4% | ₹19.15 Cr |
| 7 Thu | 09 Jul | ₹1.75 Cr est | 2,075 | 20.0% | ↓10.3% | ₹20.90 Cr |
| Week 1 Total | ₹20.90 Cr | |||||
| 8 Fri | 10 Jul | ₹2.90 Cr est | 2,588 | 23.0% | ↑65.7% | ₹23.80 Cr |
| 9 Sat | 11 Jul | ₹3.20 Cr est | 1,443 | 41.0% | ↑10.3% | ₹27.00 Cr |
| 10 Sun | 12 Jul | ₹3.40 Cr est | 1,595 | 44.0% | ↑6.2% | ₹30.40 Cr |
| 11 Mon | 13 Jul | ₹0.70 Cr est | 1,320 | 21.0% | ↓79.4% | ₹31.10 Cr |
| 12 Tue | 14 Jul | ₹0.80 Cr est | 1,340 | 19.0% | ↑14.3% | ₹31.90 Cr |
| 13 Wed | 15 Jul | ₹0.95 Cr est | 1,335 | 19.0% | ↑18.7% | ₹32.85 Cr |
| 14 Thu | 16 Jul | ₹0.78 Cr est | — | — | ↓17.9% | ₹33.63 Cr |
| Week 2 Total | ₹12.73 Cr | |||||
| 15 Fri | 17 Jul | ₹0.90 Cr est | — | — | ↑15.4% | ₹34.53 Cr |
| 16 Sat | 18 Jul | ₹1.00 Cr est | — | — | ↑11.1% | ₹35.53 Cr |
| 17 Sun | 19 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓99.0% | ₹35.54 Cr |
| 18 Mon | 20 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹35.55 Cr |
| 19 Tue | 21 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹35.56 Cr |
| 20 Wed | 22 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹35.57 Cr |
| 21 Thu | 23 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹35.58 Cr |
| Week 3 Total | ₹1.95 Cr | |||||
| 22 Fri | 24 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹35.59 Cr |
| 23 Sat | 25 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹35.60 Cr |
| 24 Sun | 26 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹35.61 Cr |
| 25 Mon | 27 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹35.62 Cr |
| 26 Tue | 28 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹35.63 Cr |
| 27 Wed | 29 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹35.64 Cr |
| 28 Thu | 30 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹35.65 Cr |
| Week 4 Total | ₹0.07 Cr | |||||
| 29 Fri | 31 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹35.66 Cr |
| 30 Sat | 01 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹35.67 Cr |
| 31 Sun | 02 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹35.68 Cr |
| 32 Mon | 03 Aug | ₹0.00 Cr est | — | — | — | ₹35.68 Cr |
| 32-Day Total | ₹35.68 Cr | |||||
📈 Gatta Kusthi 2 Collection Trend — Day 1 to Day 32
Day 1
Peak: ₹6.20 Cr (Day 3)
Day 32
🌐 Gatta Kusthi 2 Language Day-wise Breakdown (Day 1–32)
| Day | Tamil | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₹2.55 Cr | ₹2.55 Cr |
| 2 | ₹4.75 Cr | ₹4.75 Cr |
| 3 | ₹6.20 Cr | ₹6.20 Cr |
| 4 | ₹1.50 Cr | ₹1.50 Cr |
| 5 | ₹2.20 Cr | ₹2.20 Cr |
| 6 | ₹1.95 Cr | ₹1.95 Cr |
| 7 | ₹1.75 Cr | ₹1.75 Cr |
| 8 | ₹2.90 Cr | ₹2.90 Cr |
| 9 | ₹3.20 Cr | ₹3.20 Cr |
| 10 | ₹3.40 Cr | ₹3.40 Cr |
| 11 | ₹0.70 Cr | ₹0.70 Cr |
| 12 | ₹0.80 Cr | ₹0.80 Cr |
| 13 | ₹0.95 Cr | ₹0.95 Cr |
| 14 | ₹0.78 Cr | ₹0.78 Cr |
| 15 | ₹0.90 Cr | ₹0.90 Cr |
| 16 | ₹1.00 Cr | ₹1.00 Cr |
| 17 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 18 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 19 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 20 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 21 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 22 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 23 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 24 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 25 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 26 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 27 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 28 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 29 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 30 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 31 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 32 | ₹0.00 Cr | — |
📈 Gatta Kusthi 2 Language Collection Trend (Day 1–32)
Tamil
🎬 Kollywood 03 Jul 2026 ⏱ 154 min U/A
⚠️
Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Vegamovies 2026 does not claim accuracy or authenticity of this data.
Quick Jump