Day 26 India Net
₹0.00 Cr
Data updated: 06 Aug 2026, 04:07 PM IST
26-Day India Net
₹7.86 Cr
26-Day India Gross
₹9.14 Cr
26-Day Overseas
₹6.00 Cr
26-Day Worldwide
₹15.14 Cr
🌐 I, Nobody Language-wise — 26-Day Total
Malayalam
₹4.58 Cr
4,423 total shows Avg 24.7% occ
📊 I, Nobody — India Net Collection (Day 1–26)
Full Details →
| Day | Date | India Net | Shows | Occupancy | Change | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Thu | 09 Jul | ₹2.20 Cr est | 1,405 | 29.0% | — | ₹2.20 Cr |
| 2 Fri | 10 Jul | ₹1.25 Cr est | 1,703 | 21.0% | ↓43.2% | ₹3.45 Cr |
| 3 Sat | 11 Jul | ₹1.13 Cr est | 1,315 | 24.0% | ↓9.6% | ₹4.58 Cr |
| 4 Sun | 12 Jul | ₹1.36 Cr est | 1,220 | 21.0% | ↑20.4% | ₹5.94 Cr |
| 5 Mon | 13 Jul | ₹0.50 Cr est | 1,080 | 14.0% | ↓63.2% | ₹6.44 Cr |
| 6 Tue | 14 Jul | ₹0.40 Cr est | 1,030 | 12.0% | ↓20.0% | ₹6.84 Cr |
| 7 Wed | 15 Jul | ₹0.35 Cr est | 950 | 9.0% | ↓12.5% | ₹7.19 Cr |
| Week 1 Total | ₹7.19 Cr | |||||
| 8 Thu | 16 Jul | ₹0.25 Cr est | — | — | ↓28.6% | ₹7.44 Cr |
| 9 Fri | 17 Jul | ₹0.12 Cr est | — | — | ↓52.0% | ₹7.56 Cr |
| 10 Sat | 18 Jul | ₹0.15 Cr est | — | — | ↑25.0% | ₹7.71 Cr |
| 11 Sun | 19 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓93.3% | ₹7.72 Cr |
| 12 Mon | 20 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹7.73 Cr |
| 13 Tue | 21 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹7.74 Cr |
| 14 Wed | 22 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹7.75 Cr |
| Week 2 Total | ₹0.56 Cr | |||||
| 15 Thu | 23 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹7.76 Cr |
| 16 Fri | 24 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹7.77 Cr |
| 17 Sat | 25 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹7.78 Cr |
| 18 Sun | 26 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹7.79 Cr |
| 19 Mon | 27 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹7.80 Cr |
| 20 Tue | 28 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹7.81 Cr |
| 21 Wed | 29 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹7.82 Cr |
| Week 3 Total | ₹0.07 Cr | |||||
| 22 Thu | 30 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹7.83 Cr |
| 23 Fri | 31 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹7.84 Cr |
| 24 Sat | 01 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹7.85 Cr |
| 25 Sun | 02 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹7.86 Cr |
| 26 Mon | 03 Aug | ₹0.00 Cr est | — | — | — | ₹7.86 Cr |
| 26-Day Total | ₹7.86 Cr | |||||
📈 I, Nobody Collection Trend — Day 1 to Day 26
Day 1
Peak: ₹2.20 Cr (Day 1)
Day 26
🌐 I, Nobody Language Day-wise Breakdown (Day 1–26)
| Day | Malayalam | Tamil ★ | Telugu ★ | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹2.20 Cr | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | ₹2.20 Cr |
| 2 | ₹1.25 Cr | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | ₹1.25 Cr |
| 3 | ₹1.13 Cr | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | ₹1.13 Cr |
📈 I, Nobody Language Collection Trend (Day 1–26)
Malayalam
🎬 Mollywood 09 Jul 2026 ⏱ 169 min U/A 13+
⚠️
Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Vegamovies 2026 does not claim accuracy or authenticity of this data.