📋 Day 27 Analysis
On Wednesday (Day 27), Idhayam Murali collected ₹0.01 crore India net and ₹0.01 crore India gross. This brings the film's total India net collection to ₹19.64 crore and its gross total to ₹23.15 crore.
Day 27 India Net
₹0.01 Cr
↓50.0% from Day 26
India Gross
₹0.01 Cr
Worldwide
₹0.01 Cr
Performance
Low
vs opening day
Data updated: 06 Aug 2026, 04:07 PM IST
27-Day India Net
₹20.39 Cr
27-Day India Gross
₹24.06 Cr
27-Day Overseas
₹4.50 Cr
27-Day Worldwide
₹28.56 Cr
🌐 Idhayam Murali Language-wise — Day 27
Tamil
₹0.01 Cr
🌐 Idhayam Murali Language-wise — 27-Day Total
Tamil
₹20.39 Cr
13,755 total shows Avg 27.8% occ
📊 Idhayam Murali — India Net Collection (Day 1–27)
Full Details →
| Day | Date | India Net | Shows | Occupancy | Change | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fri | 10 Jul | ₹1.90 Cr est | 1,283 | 30.0% | — | ₹1.90 Cr |
| 2 Sat | 11 Jul | ₹3.50 Cr est | 1,375 | 43.0% | ↑84.2% | ₹5.40 Cr |
| 3 Sun | 12 Jul | ₹3.80 Cr est | 1,525 | 46.0% | ↑8.6% | ₹9.20 Cr |
| 4 Mon | 13 Jul | ₹1.50 Cr est | 1,382 | 24.0% | ↓60.5% | ₹10.70 Cr |
| 5 Tue | 14 Jul | ₹1.23 Cr est | 1,430 | 20.0% | ↓18.0% | ₹11.93 Cr |
| 6 Wed | 15 Jul | ₹1.25 Cr est | 1,435 | 20.0% | ↑1.6% | ₹13.18 Cr |
| 7 Thu | 16 Jul | ₹1.00 Cr est | 1,387 | 19.0% | ↓20.0% | ₹14.18 Cr |
| Week 1 Total | ₹14.18 Cr | |||||
| 8 Fri | 17 Jul | ₹0.75 Cr est | 779 | 22.0% | ↓25.0% | ₹14.93 Cr |
| 9 Sat | 18 Jul | ₹1.60 Cr est | 837 | 37.0% | ↑113.3% | ₹16.53 Cr |
| 10 Sun | 19 Jul | ₹1.65 Cr est | 910 | 35.0% | ↑3.1% | ₹18.18 Cr |
| 11 Mon | 20 Jul | ₹0.64 Cr est | — | — | ↓61.2% | ₹18.82 Cr |
| 12 Tue | 21 Jul | ₹0.42 Cr est | — | — | ↓34.4% | ₹19.24 Cr |
| 13 Wed | 22 Jul | ₹0.33 Cr est | 720 | 17.0% | ↓21.4% | ₹19.57 Cr |
| 14 Thu | 23 Jul | ₹0.12 Cr est | 692 | 20.0% | ↓63.6% | ₹19.69 Cr |
| Week 2 Total | ₹5.51 Cr | |||||
| 15 Fri | 24 Jul | ₹0.06 Cr est | — | — | ↓50.0% | ₹19.75 Cr |
| 16 Sat | 25 Jul | ₹0.15 Cr est | — | — | ↑150.0% | ₹19.90 Cr |
| 17 Sun | 26 Jul | ₹0.16 Cr est | — | — | ↑6.7% | ₹20.06 Cr |
| 18 Mon | 27 Jul | ₹0.05 Cr est | — | — | ↓68.8% | ₹20.11 Cr |
| 19 Tue | 28 Jul | ₹0.06 Cr est | — | — | ↑20.0% | ₹20.17 Cr |
| 20 Wed | 29 Jul | ₹0.05 Cr est | — | — | ↓16.7% | ₹20.22 Cr |
| 21 Thu | 30 Jul | ₹0.02 Cr est | — | — | ↓60.0% | ₹20.24 Cr |
| Week 3 Total | ₹0.55 Cr | |||||
| 22 Fri | 31 Jul | ₹0.02 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹20.26 Cr |
| 23 Sat | 01 Aug | ₹0.04 Cr est | — | — | ↑100.0% | ₹20.30 Cr |
| 24 Sun | 02 Aug | ₹0.04 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹20.34 Cr |
| 25 Mon | 03 Aug | ₹0.02 Cr est | — | — | ↓50.0% | ₹20.36 Cr |
| 26 Tue | 04 Aug | ₹0.02 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹20.38 Cr |
| 27 Wed | 05 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓50.0% | ₹20.39 Cr |
| 27-Day Total | ₹20.39 Cr | |||||
📈 Idhayam Murali Collection Trend — Day 1 to Day 27
Day 1
Peak: ₹3.80 Cr (Day 3)
Day 27
🌐 Idhayam Murali Language Day-wise Breakdown (Day 1–27)
| Day | Tamil | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₹1.90 Cr | ₹1.90 Cr |
| 2 | ₹3.50 Cr | ₹3.50 Cr |
| 3 | ₹3.80 Cr | ₹3.80 Cr |
| 4 | ₹1.50 Cr | ₹1.50 Cr |
| 5 | ₹1.23 Cr | ₹1.23 Cr |
| 6 | ₹1.25 Cr | ₹1.25 Cr |
| 7 | ₹1.00 Cr | ₹1.00 Cr |
| 8 | ₹0.75 Cr | ₹0.75 Cr |
| 9 | ₹1.60 Cr | ₹1.60 Cr |
| 10 | ₹1.65 Cr | ₹1.65 Cr |
| 11 | ₹0.64 Cr | ₹0.64 Cr |
| 12 | ₹0.42 Cr | ₹0.42 Cr |
| 13 | ₹0.33 Cr | ₹0.33 Cr |
| 14 | ₹0.12 Cr | ₹0.12 Cr |
| 15 | ₹0.06 Cr | ₹0.06 Cr |
| 16 | ₹0.15 Cr | ₹0.15 Cr |
| 17 | ₹0.16 Cr | ₹0.16 Cr |
| 18 | ₹0.05 Cr | ₹0.05 Cr |
| 19 | ₹0.06 Cr | ₹0.06 Cr |
| 20 | ₹0.05 Cr | ₹0.05 Cr |
| 21 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr |
| 22 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr |
| 23 | ₹0.04 Cr | ₹0.04 Cr |
| 24 | ₹0.04 Cr | ₹0.04 Cr |
| 25 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr |
| 26 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr |
| 27 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
📈 Idhayam Murali Language Collection Trend (Day 1–27)
Tamil
🎬 Kollywood 10 Jul 2026 ⏱ 165 min U/A 13+
⚠️
Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Vegamovies 2026 does not claim accuracy or authenticity of this data.