Day 25 India Net
₹0.00 Cr
Data updated: 06 Aug 2026, 04:07 PM IST
💰 Budget Recovery — 25-Day
21%
25-Day Net: ₹0.82 Cr
All-in Cost: ₹4.00 Cr
Below Break-Even
25-Day India Net
₹0.82 Cr
25-Day India Gross
₹0.95 Cr
25-Day Worldwide
₹0.95 Cr
🌐 Love Oh Love Language-wise — Day 25
Tamil
₹0.00 Cr
🌐 Love Oh Love Language-wise — 25-Day Total
Tamil
₹0.82 Cr
439 total shows Avg 28.0% occ
📊 Love Oh Love — India Net Collection (Day 1–25)
Full Details →
| Day | Date | India Net | Shows | Occupancy | Change | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fri | 10 Jul | ₹0.10 Cr est | 14 | 35.0% | — | ₹0.10 Cr |
| 2 Sat | 11 Jul | ₹0.20 Cr est | 425 | 21.0% | ↑100.0% | ₹0.30 Cr |
| 3 Sun | 12 Jul | ₹0.15 Cr est | — | — | ↓25.0% | ₹0.45 Cr |
| 4 Mon | 13 Jul | ₹0.10 Cr est | — | — | ↓33.3% | ₹0.55 Cr |
| 5 Tue | 14 Jul | ₹0.05 Cr est | — | — | ↓50.0% | ₹0.60 Cr |
| 6 Wed | 15 Jul | ₹0.04 Cr est | — | — | ↓20.0% | ₹0.64 Cr |
| 7 Thu | 16 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓75.0% | ₹0.65 Cr |
| Week 1 Total | ₹0.65 Cr | |||||
| 8 Fri | 17 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.66 Cr |
| 9 Sat | 18 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.67 Cr |
| 10 Sun | 19 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.68 Cr |
| 11 Mon | 20 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.69 Cr |
| 12 Tue | 21 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.70 Cr |
| 13 Wed | 22 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.71 Cr |
| 14 Thu | 23 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.72 Cr |
| Week 2 Total | ₹0.07 Cr | |||||
| 15 Fri | 24 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.73 Cr |
| 16 Sat | 25 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.74 Cr |
| 17 Sun | 26 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.75 Cr |
| 18 Mon | 27 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.76 Cr |
| 19 Tue | 28 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.77 Cr |
| 20 Wed | 29 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.78 Cr |
| 21 Thu | 30 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.79 Cr |
| Week 3 Total | ₹0.07 Cr | |||||
| 22 Fri | 31 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.80 Cr |
| 23 Sat | 01 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.81 Cr |
| 24 Sun | 02 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.82 Cr |
| 25 Mon | 03 Aug | ₹0.00 Cr est | — | — | — | ₹0.82 Cr |
| 25-Day Total | ₹0.82 Cr | |||||
📈 Love Oh Love Collection Trend — Day 1 to Day 25
Day 1
Peak: ₹0.20 Cr (Day 2)
Day 25
🌐 Love Oh Love Language Day-wise Breakdown (Day 1–25)
| Day | Tamil | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₹0.10 Cr | ₹0.10 Cr |
| 2 | ₹0.20 Cr | ₹0.20 Cr |
| 3 | ₹0.15 Cr | ₹0.15 Cr |
| 4 | ₹0.10 Cr | ₹0.10 Cr |
| 5 | ₹0.05 Cr | ₹0.05 Cr |
| 6 | ₹0.04 Cr | ₹0.04 Cr |
| 7 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 8 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 9 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 10 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 11 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 12 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 13 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 14 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 15 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 16 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 17 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 18 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 19 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 20 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 21 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 22 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 23 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 24 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 25 | ₹0.00 Cr | — |
📈 Love Oh Love Language Collection Trend (Day 1–25)
Tamil
⚠️
Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Vegamovies 2026 does not claim accuracy or authenticity of this data.