Day 46 India Net
₹0.00 Cr
Data updated: 06 Aug 2026, 04:07 PM IST
🏆 Milestones Achieved
₹50.00 Cr
30 Jun
46-Day India Net
₹61.06 Cr
46-Day India Gross
₹70.78 Cr
46-Day Overseas
₹25.30 Cr
46-Day Worldwide
₹96.08 Cr
🌐 Maa Inti Bangaaram Language-wise — Day 46
Telugu
₹0.00 Cr
🌐 Maa Inti Bangaaram Language-wise — 46-Day Total
Telugu
₹61.06 Cr
43,647 total shows Avg 25.5% occ
📊 Maa Inti Bangaaram — India Net Collection (Day 1–46)
Full Details →
| Day | Date | India Net | Shows | Occupancy | Change | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fri | 19 Jun | ₹4.85 Cr est | 2,658 | 31.9% | — | ₹4.85 Cr |
| 2 Sat | 20 Jun | ₹6.95 Cr est | 2,591 | 44.6% | ↑43.3% | ₹11.80 Cr |
| 3 Sun | 21 Jun | ₹9.40 Cr est | 2,965 | 53.4% | ↑35.3% | ₹21.20 Cr |
| 4 Mon | 22 Jun | ₹3.85 Cr est | 2,768 | 28.4% | ↓59.0% | ₹25.05 Cr |
| 5 Tue | 23 Jun | ₹3.50 Cr est | 2,765 | 25.9% | ↓9.1% | ₹28.55 Cr |
| 6 Wed | 24 Jun | ₹2.50 Cr est | 2,838 | 20.3% | ↓28.6% | ₹31.05 Cr |
| 7 Thu | 25 Jun | ₹2.65 Cr est | 2,571 | 22.7% | ↑6.0% | ₹33.70 Cr |
| Week 1 Total | ₹33.70 Cr | |||||
| 8 Fri | 26 Jun | ₹4.35 Cr est | 3,074 | 28.5% | ↑64.2% | ₹38.05 Cr |
| 9 Sat | 27 Jun | ₹4.90 Cr est | 2,211 | 36.7% | ↑12.6% | ₹42.95 Cr |
| 10 Sun | 28 Jun | ₹5.30 Cr est | 2,402 | 37.4% | ↑8.2% | ₹48.25 Cr |
| 11 Mon | 29 Jun | ₹1.60 Cr est | 2,355 | 20.8% | ↓69.8% | ₹49.85 Cr |
| 12 Tue | 30 Jun | ₹1.65 Cr est | 2,308 | 19.9% | ↑3.1% | ₹51.50 Cr |
| 13 Wed | 01 Jul | ₹1.30 Cr est | 2,183 | 17.9% | ↓21.2% | ₹52.80 Cr |
| 14 Thu | 02 Jul | ₹1.15 Cr est | 2,167 | 17.1% | ↓11.5% | ₹53.95 Cr |
| Week 2 Total | ₹20.25 Cr | |||||
| 15 Fri | 03 Jul | ₹0.75 Cr est | 1,292 | 18.9% | ↓34.8% | ₹54.70 Cr |
| 16 Sat | 04 Jul | ₹1.40 Cr est | 1,007 | 26.2% | ↑86.7% | ₹56.10 Cr |
| 17 Sun | 05 Jul | ₹1.80 Cr est | 930 | 32.0% | ↑28.6% | ₹57.90 Cr |
| 18 Mon | 06 Jul | ₹0.40 Cr est | 950 | 15.8% | ↓77.8% | ₹58.30 Cr |
| 19 Tue | 07 Jul | ₹0.38 Cr est | 942 | 16.0% | ↓5.0% | ₹58.68 Cr |
| 20 Wed | 08 Jul | ₹0.35 Cr est | 968 | 15.0% | ↓7.9% | ₹59.03 Cr |
| 21 Thu | 09 Jul | ₹0.40 Cr est | 1,015 | 15.0% | ↑14.3% | ₹59.43 Cr |
| Week 3 Total | ₹5.48 Cr | |||||
| 22 Fri | 10 Jul | ₹0.27 Cr est | 687 | 17.0% | ↓32.5% | ₹59.70 Cr |
| 23 Sat | 11 Jul | ₹0.10 Cr est | — | — | ↓63.0% | ₹59.80 Cr |
| 24 Sun | 12 Jul | ₹0.70 Cr est | — | — | ↑600.0% | ₹60.50 Cr |
| 25 Mon | 13 Jul | ₹0.15 Cr est | — | — | ↓78.6% | ₹60.65 Cr |
| 26 Tue | 14 Jul | ₹0.15 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹60.80 Cr |
| 27 Wed | 15 Jul | ₹0.08 Cr est | — | — | ↓46.7% | ₹60.88 Cr |
| 28 Thu | 16 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓87.5% | ₹60.89 Cr |
| Week 4 Total | ₹1.46 Cr | |||||
| 29 Fri | 17 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹60.90 Cr |
| 30 Sat | 18 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹60.91 Cr |
| 31 Sun | 19 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹60.92 Cr |
| 32 Mon | 20 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹60.93 Cr |
| 33 Tue | 21 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹60.94 Cr |
| 34 Wed | 22 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹60.95 Cr |
| 35 Thu | 23 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹60.96 Cr |
| Week 5 Total | ₹0.07 Cr | |||||
| 36 Fri | 24 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹60.97 Cr |
| 37 Sat | 25 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹60.98 Cr |
| 38 Sun | 26 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹60.99 Cr |
| 39 Mon | 27 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹61.00 Cr |
| 40 Tue | 28 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹61.01 Cr |
| 41 Wed | 29 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹61.02 Cr |
| 42 Thu | 30 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹61.03 Cr |
| Week 6 Total | ₹0.07 Cr | |||||
| 43 Fri | 31 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹61.04 Cr |
| 44 Sat | 01 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹61.05 Cr |
| 45 Sun | 02 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹61.06 Cr |
| 46 Mon | 03 Aug | ₹0.00 Cr est | — | — | — | ₹61.06 Cr |
| 46-Day Total | ₹61.06 Cr | |||||
📈 Maa Inti Bangaaram Collection Trend — Day 1 to Day 46
Day 1
Peak: ₹9.40 Cr (Day 3)
Day 46
🌐 Maa Inti Bangaaram Language Day-wise Breakdown (Day 1–46)
| Day | Telugu | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₹4.85 Cr | ₹4.85 Cr |
| 2 | ₹6.95 Cr | ₹6.95 Cr |
| 3 | ₹9.40 Cr | ₹9.40 Cr |
| 4 | ₹3.85 Cr | ₹3.85 Cr |
| 5 | ₹3.50 Cr | ₹3.50 Cr |
| 6 | ₹2.50 Cr | ₹2.50 Cr |
| 7 | ₹2.65 Cr | ₹2.65 Cr |
| 8 | ₹4.35 Cr | ₹4.35 Cr |
| 9 | ₹4.90 Cr | ₹4.90 Cr |
| 10 | ₹5.30 Cr | ₹5.30 Cr |
| 11 | ₹1.60 Cr | ₹1.60 Cr |
| 12 | ₹1.65 Cr | ₹1.65 Cr |
| 13 | ₹1.30 Cr | ₹1.30 Cr |
| 14 | ₹1.15 Cr | ₹1.15 Cr |
| 15 | ₹0.75 Cr | ₹0.75 Cr |
| 16 | ₹1.40 Cr | ₹1.40 Cr |
| 17 | ₹1.80 Cr | ₹1.80 Cr |
| 18 | ₹0.40 Cr | ₹0.40 Cr |
| 19 | ₹0.38 Cr | ₹0.38 Cr |
| 20 | ₹0.35 Cr | ₹0.35 Cr |
| 21 | ₹0.40 Cr | ₹0.40 Cr |
| 22 | ₹0.27 Cr | ₹0.27 Cr |
| 23 | ₹0.10 Cr | ₹0.10 Cr |
| 24 | ₹0.70 Cr | ₹0.70 Cr |
| 25 | ₹0.15 Cr | ₹0.15 Cr |
| 26 | ₹0.15 Cr | ₹0.15 Cr |
| 27 | ₹0.08 Cr | ₹0.08 Cr |
| 28 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 29 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 30 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 31 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 32 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 33 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 34 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 35 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 36 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 37 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 38 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 39 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 40 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 41 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 42 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 43 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 44 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 45 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 46 | ₹0.00 Cr | — |
📈 Maa Inti Bangaaram Language Collection Trend (Day 1–46)
Telugu
🎬 Tollywood 19 Jun 2026 ⏱ 154 min U/A
⚠️
Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Vegamovies 2026 does not claim accuracy or authenticity of this data.
Quick Jump