Spider-Man: Brand New Day — Day 9 Box Office Collection
Friday, 07 Aug 2026
Week 2
🔴 Live
Day 9 India Net
₹0.00 Cr
Data updated: 07 Aug 2026, 12:05 AM IST
🏆 Milestones Achieved
₹50.00 Cr
29 Jul
₹100.00 Cr
30 Jul
₹150.00 Cr
31 Jul
₹200.00 Cr
01 Aug
₹250.00 Cr
02 Aug
₹300.00 Cr
04 Aug
9-Day India Net
₹319.74 Cr
9-Day India Gross
₹377.27 Cr
9-Day Overseas
₹8,523.70 Cr
9-Day Worldwide
₹8,900.97 Cr
📊 Spider-Man: Brand New Day — India Net Collection (Day 1–9)
Full Details →
| Day | Date | India Net | Shows | Occupancy | Change | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Thu | 30 Jul | ₹60.60 Cr est | 17,250 | 72.3% | — | ₹60.60 Cr |
| 2 Thu | 30 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓100.0% | ₹60.61 Cr |
| 2 Fri | 31 Jul | ₹49.35 Cr est | 16,902 | 64.8% | ↑493,400.0% | ₹109.96 Cr |
| 3 Fri | 31 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓100.0% | ₹109.97 Cr |
| 3 Sat | 01 Aug | ₹70.25 Cr est | 17,703 | 77.0% | ↑702,400.0% | ₹180.22 Cr |
| 4 Sat | 01 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓100.0% | ₹180.23 Cr |
| 4 Sun | 02 Aug | ₹77.75 Cr est | 18,051 | 78.7% | ↑777,400.0% | ₹257.98 Cr |
| 5 Sun | 02 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓100.0% | ₹257.99 Cr |
| 5 Mon | 03 Aug | ₹23.80 Cr est | 16,874 | 50.5% | ↑237,900.0% | ₹281.79 Cr |
| 6 Tue | 04 Aug | ₹21.50 Cr est | 16,793 | 48.5% | ↓9.7% | ₹303.29 Cr |
| 7 Wed | 05 Aug | ₹15.20 Cr est | 16,793 | 44.1% | ↓29.3% | ₹318.49 Cr |
| Week 1 Total | ₹318.49 Cr | |||||
| 8 Thu | 06 Aug | ₹1.25 Cr est | 5,695 | 32.5% | ↓91.8% | ₹319.74 Cr |
| 9 Fri | 07 Aug | ₹0.00 Cr est | — | — | — | ₹319.74 Cr |
| 9-Day Total | ₹319.74 Cr | |||||
📈 Spider-Man: Brand New Day Collection Trend — Day 1 to Day 9
Day 1
Peak: ₹77.75 Cr (Day 4)
Day 9
🎬 Hollywood 30 Jul 2026 ⏱ 144 min
⚠️
Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Vegamovies 2026 does not claim accuracy or authenticity of this data.